DGExpert – die Preise
Hier finden Sie Informationen zu den:
- Preisen für DGExpert für die Ernährungsberatung
- Preisen für DGExpert für die Gemeinschaftsverpflegung
- den Systemvoraussetzungen
- der Lizenzvereinbarung (PDF-Download)
Preisübersicht Ernährungsberatung
Bestellnr. | Preis | ||
Einzelplatzlizenz | Bestellnr. 900 300 | 390,00 € | Jetzt bestellen |
Einzelplatzlizenz, Upgrade Version 1.x auf 2.0 | Bestellnr. 900 350 | 79,00 € | Jetzt bestellen |
Netzwerklizenz (5 Lizenzen) | Bestellnr. 900 320 | 1800,00 € | Jetzt bestellen |
Netzwerklizenz (Zusatzlizenz) | Bestellnr. 900 330 | 360,00 € | Jetzt bestellen |
Preisübersicht Gemeinschaftsverpflegung
Bestellnr. | Preis | ||
Einzelplatzlizenz | Bestellnr. 900 400 | 445,00 € | Jetzt bestellen |
Einzelplatzlizenz, Upgrade Version 1.x auf 2.0 | Bestellnr. 900 450 | 89,00 € | Jetzt bestellen |
Netzwerklizenz (5 Lizenzen) | Bestellnr. 900 420 | 2045,00 € | Jetzt bestellen |
Netzwerklizenz (Zusatzlizenz) | Bestellnr. 900 430 | 409,00 € | Jetzt bestellen |
Bildungslizenz (20 Lizenzen) | Bestellnr. 900 440 | 1600,00 € | Jetzt bestellen |
Bildungslizenz, Upgrade Version 1.x auf 2.0 | Bestellnr. 900 480 | 400,00 € | Jetzt bestellen |
Systemvoraussetzungen für alle DGExpert-Versionen
Betriebssysteme: Windows® 7 (Servicepack 4) - Achtung der Support für Windows® 7 endete bereits am 14. Januar 2020; Windows® 8.1 - Achtung der Support für Windows 8.1® endet am 10. Januar 2023; Windows® 10 - bitte die Windows Lifecycle Richtlinien beachten (Bei Windows 10 sollten die Updates kontinuierlich eingespielt werden)
aktuelle Mittelklasse CPU (z.B. min. ab Core i3 ab 2 GHz oder vergleichbare Prozessoren);
Arbeitsspeicher: mind. 4 GB Arbeitsspeicher (empfohlen sind 8 GB);
Festplattenspeicher: mind. 10 GB freier Speicherplatz;
Grafikauflösung: mind. 1.024x768, mind. 16.000 Farben